Machines de construction
CATERPILLAR C13 OHE 12.5 EPA04 ACERT 385
-
Plus de 2000
- 12.5 EPA04 ACERT 476hp
- 12.5 EPA04 ACERT 416hp
- 12.5 EPA07 DPF 385hp
- 12.5 EPA07 DPF 476hp
- 12.5 EPA07 DPF 340hp
- 12.5 EPA07 DPF 532hp
- 12.5 EPA04 ACERT 437hp
- 12.5 EPA04 ACERT 340hp
- 12.5 EPA07 DPF 309hp
- 12.5 EPA07 DPF 375hp
- 12.5 EPA04 ACERT 385hp
- 12.5 EPA07 DPF 355hp
- 12.5 EPA07 DPF 416hp
- 12.5 EPA07 DPF 428hp
- 12.5 EPA07 DPF 492hp
- 12.5 437hp
- 12.5 437hp
- 12.5 437hp
-
Standard Modifié Différence CV 385Cv 454Cv +69Cv Couple 1966Nm 2360Nm +394Nm
