Voitures
Ford Mustang 5.0 V8 Dark Horse (EU) 453
-
Plus de
- 3.7 V6 305hp
- 4.0 V6 205hp
- 5.2 V8T GTD 826hp
- 5.0 V8 GT 420hp
- 5.0 V8 Dark Horse (US/CA) 500hp
- 3.7 V6 305hp
- 5.0 V8 Dark Horse (EU) 453hp
- 5.2 V8 526hp
- 5.0 V8 GT (US/CA) 486hp
- 5.0 V8 GT (EU) 446hp
- 2.3T Ecoboost (US/CA) 315hp
- 2.3T Ecoboost 319hp
- 4.6 V8 GT 300hp
- 4.6 V8 GT 319hp
- 5.4 V8 GT500 507hp
- GT 5.0 V8 421hp
- 2.3 Ecoboost 290hp
- GT 5.0 V8 450hp
- 2.3 Ecoboost 314hp
- 2.3 Ecoboost High Performance 330hp
- GT 5.0 V8 450hp
- GT 5.0 V8 441hp
- GT 5.0 V8 466hp
- 5.0 V8 Bullitt 460hp
- 5.0 V8 Bullitt 482hp
- 5.2 V8 Shelby GT500 771hp
- 5.2 V8 Shelby GT350 533hp
- 5.0 V8 Mach 1 487hp
- 2.3 EcoBoost 317hp
- GT 5.0 V8 421hp
-
Standard Modifié Différence CV 453Cv 473Cv +20Cv Couple 540Nm 560Nm +20Nm
